| Gebiet | Gipfel | Weg | Grad | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Bielatal | Schraubenkopf | Alter Weg | IV | |
| Wegelagerer | Alter Weg | I | solo | |
| Ostkante | IV |
Kategorien
| Gebiet | Gipfel | Weg | Grad | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Bielatal | Schraubenkopf | Alter Weg | IV | |
| Wegelagerer | Alter Weg | I | solo | |
| Ostkante | IV |
| Gebiet | Gipfel | Weg | Grad | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Gebiet der Steine | Thürmsdorfer Stein | Süd-Pfeiler | III | |
| Conradturm | Gratweg | IV |

12°C und heiter bis wolkig mit 20km/h Gegenwind
Die heutige Radtour gemeinsam mit Konrad stand im Zeichen von Single-Trails und Schotterwegen und führte uns einmal durch die Heide bis Weissig und von dort abwärts zur Elbe zurück nach Radebeul



15°C und sonnig
Bei der heutigen Fahrradtour entlang der Elbe bis Niederwartha und via Flügelwegbrücke zurück, habe ich einen kurzen Halt an der Gohliser Windmühle gemacht.
24°C und sonnig
Wir waren heute zu viert am Gamrig unterwegs und Konrad hat das erste Mal einen echten Sandstein-Gipfel erklommen.
