| Gebiet | Gipfel | Weg | Grad | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Frankenjura | Hintere Reibertsbergwand | Fuchs | 3+ | Lisa im Vorstieg, Ella ist hinterher geklettert. |
| Schlange | 2+ | |||
| Leupoldsteiner Wand | Lochriss | 5+ | nach dem es den ganzen Tag geregnet hat, haben wir abends noch eine trockene Route gefunden. Max stieg vor. | |
| Breitenberg Südwand | Barbarelli-Weg | 4+ | der Routenname steht am Berg, allerdings erst in 3m Höhe. Elli hat die halbe Route mit gemacht. | |
| Krebs | 4 | beim Umbauen oben direkt die Regenwand auf uns zukommen sehen. | ||
| Betzensteiner Sportkletterwand | Maria Forever | 5+ | ||
| Direttissima | 4+ | und nach dem Ablassen kam der Hagel | ||
| Marytissima | 6- | schöne Route, die Crux ist am oberen Zug. |
Kategorien
